Дата печати: 20.05 30.10.2016 г. | Форма А-67п | |||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | ||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | ||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Магистратура очно-заочная | Год приема: 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||
Факультет: Гуманитарный (ГумФ) | Дата печати: 30.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||
Направление: 38.04.02 - Менеджмент (МН) | ||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 38.04.02.53 - Стратегический менеджмент и управление инновациями (СМИ) | ||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел.,в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., в том числе по заказу ОПК - 0 чел., выделенные бюджетные места (крымчане) - 0 чел.; -по договору (контракт) - 15 чел. | ||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 30.10.2016 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Междисциплинарный экзамен | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | |||||||||||||||
1
Междис | 2
| 3
| ||||||||||||||||||||||||
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | ГумФ-СМИозм-0002 | МАРТЫНЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | По договору (контракт) | 0
|
|
| 0 | 4,7 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 0 | ГумФ-СМИозм-0001 | ОСОКИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА | По договору (контракт) | 0
|
|
| 0 | 4,7 | ||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.10.2016 Страница 1 из 1 | ||||||||||||||||||||||||||